冲击强度对比温度
 
 
 
 
冲击强度 (J)
合金 -50º C -20º C 23º C 75º C 150º C
AZ91 1.3 (0.2) 1.4 (0.1) 1.4 (0.1) 1.4 (0.2) 1.5 (0.1)
AM20 4.4 (0.2) 4.2 (0.4) 4.4 (0.2) 5.2 (0.2) 5.9 (0.5)
AM50 3.3 (0.2) 3.3 (0.3) 3.3 (0.4) 3.5 (0.1) 3.7 (0.5)
AM60 3.2 (0.2) 3.0 (0.1) 3.1 (0.2) 3.5 (0.2) 3.5 (0.4)
AE42 2.4 (0.2) 2.5 (0.2) 2.7 (0.1) 2.7 (0.4) 3.2 (0.4)
AS21 2.6 (0.1) 2.8 (0.2) 2.8 (0.2) 2.9 (0.2) 3.2 (0.3)
AS41 2.6 (0.2) 2.5 (0.1) 2.6 (0.2) 2.8 (0.4) 3.0 (0.1)
 
括弧中是标准偏差值