室温时的冲击曲线
 
仪器化冲击实验(单独铸造测试棒材)
用无凹口的测试棒做仪器化夏比实验。实验机器是用带有疲劳测量器的静态捶击刃制成的。
 
机器:德国Zwick 50 J,钟摆速率 3.9 m/s。曲线开始出现的下跌是因为实验的方法和使用的设备而造成的。
 
 
 
 
 
 
 
试验结果:
 
  最大负载 (kN) 面积 (Ns)
无凹口测试棒
AM20 6.0 (0.2) 7.1 (0.8)
AM50 6.4 (0.4) 6.8 (1.4)
AM50-V 7.2 (0.2) 10.3 (1.3)
AM60 6.1 (0.6) 4.5 (1.5)
AS21 6.5 (0.5)  
AE42 5.4 (0.3) 2.9 (0.5)
AZ91 6.9 (0.1) 3.7 (0.1)
 
有凹口
AM20 2.4 (0.2) 1.1 (0.1)
AM50 2.6 (0.2) 0.7 (0.1)
AM50-V 2.9 (0.1) 1.3 (0.1)
AM60 2.9 (0.1) 0.6 (0.1)
AS21 2.8 (0.1)  
AE42 3.0 (0.1) 0.6 (0.1)
AZ91 3.1 (0.2) 0.3 (0.1)
 
有加工凹口
AM20 2.3 (0.1) 1.0 (0.1)
AM50 2.5 (0.2) 0.6 (0.1)
AM60 2.6 (0.1) 0.5 (0.1)
AS21 2.5 (0.1)  
AE42 2.6 (0.2) 0.4 (0.1)
AZ91 2.9 (0.2) 0.17 (0.01)
 
括弧中为标准偏差值