常温下的冲击强度
 
单独铸造的夏比(Charpy)测试棒材
合金 有铸造凹口 (J) 无凹口 (J) 断裂延伸率 注释
AE42 2.7 (0.1) 12.4 (1.8) 11.4 3.8% Al, 2.3% RE
AM20 4.4 (0.2) 18.4 (4.8) 18.8 2.0% Al
AM50 5.4 (0.3) 36.8 (4.5) 19.3 4.8% Al (真空)
AM50 3.2 (0.3) 17.7 (5.2) 16.0 5.3% Al
AM50 3.3 (0.4) 18.3 (4.0) 15.2 4.8% Al
AM60 2.8 (0.2) 18.1 (5.0) 14.3 6.4% Al
AM60 3.1 (0.2) 16.7 (4.3) 16.1 5.8% Al
AM70 1.8 (0.2) 7.2 (2.4) 8.7 7.5% Al
AM70 2.4 (0.3) 18.0 (3.9) 12.8 6.9% Al
AM80 1.1 (0.4) 3.8 (1.7) 5.4 8.0% Al
AS21 2.9 (0.1) 11.6 (1.4) 14.0 2.0% Al, 0.7% Si
AS41 2.7 (0.1) 15.8 (1.4) 15.0 4.0% Al, 0.7% Si
AZ91 1.4 (0.1) 9.3 (2.0) 7.0 9.2% Al
 
 
括弧中为标准偏差值