铝含量对应力性能的影响,AM标准合金
 
 
 
 
 
 
 
温度 AM20 极限屈服强度 (MPa) 拉伸屈服强度 (MPa) 延伸率 (%)
2.0 217 (3) 99 (7) 18.8 (2.0)
4.8 229 (12) 116 (3) 15.2 (1.7)
5.3 249 (6) 123 (3) 16.0 (1.3)
5.8 253 (8) 125 (5) 16.1 (1.4)
6.4 250 (12) 131 (6) 14.3 (2.9)
6.9 248 (14) 132 (5) 12.8 (2.5)
7.5 258 (10) 151 (9) 8.7 (1.8)
8.0 245 (7) 159 (18) 5.4 (1.6)
 
括弧中是标准偏差值