镁基合金的特殊物理属性
 
属性 单位 温度 AZ91 AM60 AM50 AM20 AS41 AS21 AE42 AE44 *
密度 g/cm3 20 1.81 1.80 1.77 1.75 1.77 1.76 1.79 (1.82)
液相线温度 °C   598 615 620 638 617 632 625 620
初始熔化温度 °C   420-435 420-435 420-435 420-435 (420-435) (420-435) (590) 572
线性热膨胀系数 µm/(m·K) 20-100 26.0 26.0 26.0 26.0 26.1 26.1 26.1 26.1
比热容 kJ/kg   370 370 370 370 370 370 370 370
比热 kJ/kg K   1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
热导率 W/K m 20 51 61 65 94 68 84 84 nm
电导率 MS/m 20 6.6 nm 9.1 13.1 nm 10.8 11.7 nm
 
nm: 表示没有测量
括弧中是没有得到验证的期望值
 
物理属性可能因合金成本和加工过程不同而有差异.
 
 
* 数据有海德鲁镁业公司提供